Bienvenue sur notre page météo, votre source d’informations pour connaître les prévisions météorologiques des 4 prochains jours à Combloux.
La météo des 4 prochains jours à Combloux
Cette météo se base sur les données météorologiques au niveau du village de Combloux. Elle n’indique pas les conditions pour la pratique du ski en hiver ou la température de l’eau de baignade du biotope en été.
La météo du côté du domaine skiable
Enneigement
Dernière chute de neige | 24/03/2025 |
---|---|
Enneigement station | Bas : 0 cm / Haut : 0 cm |
Hauteur totale de neige | 0 cm |
Limite pluie/neige | 3250 m |
Qualité de la neige | NC |
Risque d’avalanche | NC |
État du ciel | Soleil |
Température | 12 °C (Ressentie 12 °C) |
Isotherme 0 °C | 3500 m |
Vent | 13 km/h (Direction Sud) |
Dernière chute de neige | 16/03/2025 |
---|---|
Enneigement station | Bas : 0 cm / Haut : 0 cm |
Hauteur totale de neige | 0 cm |
Limite pluie/neige | 3250 m |
Qualité de la neige | NC |
Risque d’avalanche | NC |
État du ciel | Soleil |
Température | 15 °C (Ressentie 15 °C) |
Isotherme 0 °C | 3500 m |
Vent | 11 km/h (Direction Sud-Ouest) |
Aller plus loin
Prévisions météo neige
Nos webcams pour voir la météo en direct
Et parce que rien n’est plus fiable que la météo en direct, n’oubliez pas de consulter nos webcams sur le domaine skiable !