Las lanzaderas de Combloux le llevarán gratuitamente a la estación de esquí en invierno y al inicio de las rutas de senderismo y BTT en verano para una estancia práctica, ecológica y responsable.
Nuestro servicio de transporte tiene capacidad para todos los viajeros: esquiadores, excursionistas, familias con cochecitos de bebé, personas con movilidad reducida, aficionados a los scooters todoterreno, ciclistas de montaña, etc.
Mapa del servicio de lanzadera de la estación de Combloux
Recuerda indicar tu deseo de bajar en una parada de la línea mediante los botones de “parada” del autobús.
Plano de la línea de lanzadera en invierno.
Plan de transporte en verano.
Horario del servicio de transporte a la estación
Horarios invierno 2024
El horario del servicio de transporte de invierno 2024-2025 estará disponible en diciembre de 2024.
Rotación de un transbordador aproximadamente cada 30 minutos. en la ruta Combloux <> La Cry.
Los horarios a continuación son los del invierno 2023-2024.
Dirección Combloux > Frente de nieve: para subir a la zona de esqui
Turístico | El llanto |
---|---|
08: 15 | 08: 30 |
08: 45 | 09: 00 |
09: 15 | 09: 30 |
09: 45 | 10: 00 |
10: 15 | 10: 30 |
Luego 1 lanzadera cada 30 minutos. todo el día | Luego 1 lanzadera cada 30 minutos. todo el día |
17: 15 | 17: 30 |
17: 45 (última dirección de salida el llanto) | 18: 00 |
Dirección Frente de nieve > Combloux: para bajar al centro del pueblo
El llanto | Turístico |
---|---|
08: 30 | 08: 45 |
09: 00 | 09: 15 |
09: 30 | 09: 45 |
Luego 1 lanzadera cada 30 minutos. todo el día | Luego 1 lanzadera cada 30 minutos. todo el día |
17: 30 | 17: 45 |
18: 00 (última dirección de salida el centro del pueblo) | 18: 15 |
Horarios verano 2024
Un servicio de transporte funcionará desde el sábado 6 de julio hasta el domingo 1 de septiembre de 2024 y servirá alternativamente al Aparcamiento Cuchet y la Góndola Jaillet.
Combloux <> Aparcamiento Cuchet <> Combloux <> Le Jaillet
Turístico | Aparcamiento Cuchet | Oficina de Turismo | cárcel |
---|---|---|---|
09: 30 | 09: 45 | 10: 00 | 10: 15 |
10: 30 | 10: 45 | 11: 00 | 11: 15 |
11: 30 | 11: 45 | 12: 00 | / |
13: 30 | 13: 45 | 14: 00 | 14: 15 |
14: 30 | 14: 45 | 15: 00 | 15: 15 |
15: 30 | 15: 45 | 16: 00 | 16: 15 |
16: 30 | 16: 45 | 17: 00 | 17: 15 |
17: 30 | 17: 45 | 18: 00 | / |
El autobús nocturno: un servicio excepcional para asistir a las animaciones nocturnas.
Para permitirle asistir a la entretenimiento ofrecido durante su semana de vacaciones Por la tarde se organiza un servicio de transporte nocturno.
Los cronogramas a continuación son los cronogramas 2023-2024. Próximamente habrá más información para la temporada 2024-2025.
Animación | Fechas | Horario de transporte |
---|---|---|
Descenso de antorchas | Du 27 / 12 / 23 el 03 / 01 / 24 | 18h37 (salida de La Cry hacia el centro del pueblo) |
Descenso de antorchas | Miércoles febrero 14 | 19h07 (salida de La Cry hacia el centro del pueblo) |
Descenso de antorchas | Miércoles 21 y 28 de febrero + 6 de marzo | 19h37 (salida de La Cry hacia el centro del pueblo) |
Tarde de Leyendas | Du 21 / 12 / 23 el 28 / 03 / 24 | 19h45 (salida de la Oficina de Turismo hacia La Cry) |
Bebida de bienvenida | Domingo de vacaciones escolares | 17h45 (salida de La Cry hacia el centro del pueblo) 19h00 (salida de la Oficina de Turismo hacia La Cry) |
Accesibilidad al servicio de traslado
- Nuestras lanzaderas están equipadas con rampa de acceso para personas con movilidad reducida.
- Podrás coger el autobús con tu material deportivo: esquís en invierno / bicicletas de montaña en verano.
- Nuestros transbordadores también son accesibles para los animales.